Japanese
| Home | Staffs | Facilities | Publications | Presentations | Lectures & Tools | Books | Articles | Researchs | Reports | Awards | Contact Person |

MAP ARCHIVE
Topographic maps
1:25,000 scale Bali Island, Indonesia
1. Br. Batulumbang,1707 244-, Bakosurtanal, 1999.
2. Pecatu,1707-133, Bakosurtanal, 1999.
3. Jimbaran,1707-314, Bakosurtanal, 1999.
4. Sebuluh Kangin,1707-324, Bakosurtanal, 1999.
5. Petapan,1707-331, Bakosurtanal, 1999.
6. Denpasar,1707 -332, Bakosurtanal, 1999.
7. Bajera,1707 333-, Bakosurtanal, 1999.
8. Tabanan,1707-334, Bakosurtanal, 1999.
9. Banjar Kertajiwa, 1707-341, Bakosurtanal, 1999.
10. Toyapakeh, 1707-342, Bakosurtanal, 1999.
11. Gianyar, 1707-343, Bakosurtanal, 1999.
12. Semarapura, 1707-344, Bakosurtanal, 1999.
13. Pangkungdedari, 1707-424, Bakosurtanal, 1999.
14. Gilimanuk,1707-442, Bakosurtanal, 1999.
15. Possumur, 1707-442, Bakosurtanal, 1999.
16. Munduk, 1707-511, Bakosurtanal, 1999.
17. Delobbaleagung, 1707-512, Bakosurtanal, 1999.
18. Melaya, 1707-513, Bakosurtanal, 1999.
19. Negara, 1707-514, Bakosurtanal, 1999.
20. Pekutatan, 1707-521, Bakosurtanal, 1999.
21. Badingkayu,1707-522, Bakosurtanal, 1999.
22. Bungbungan, 1707-523, Bakosurtanal, 1999.
23. Busungbiu,1707-524, Bakosurtanal, 1999.
24. Goris, 1707-531, Bakosurtanal, 1999.
25. Banyupoh, 1707-532, Bakosurtanal, 1999.
26. P. Menjangan, 1707-533, Bakosurtanal, 1999.
27. Gerokgak, 1707-541, Bakosurtanal, 1999.
28. Seririt, 1707-542, Bakosurtanal, 1999.
29. Belimbingdesa, 1707-611, Bakosurtanal, 1999.
30. Petang,1707-621, Bakosurtanal, 1999.
31. Pupuan, 1707-613, Bakosurtanal, 1999.
32. Baturiti, 1707-614, Bakosurtanal, 1999.
33. Bangli, 1707-621, Bakosurtanal, 1999.
34. Menanga, 1707-622, Bakosurtanal, 1999.
35. Batur, 1707-623, Bakosurtanal, 1999.
36. Kedisan, 1707-624, Bakosurtanal, 1999.
37. Sukasada, 1707-631, Bakosurtanal, 1999.
38. Gitgit, 1707-632, Bakosurtanal, 1999.
39. Singaraja, 1707-633, Bakosurtanal, 1999.
40. Kubutambahan, 1707-634, Bakosurtanal, 1999.
41. Kintamani, 1707-641, Bakosurtanal, 1999.
42. Sambirenteng, 1707-642, Bakosurtanal, 1999.
43. Bondalem, 1707-643, Bakosurtanal, 1999.
44. Tanglad, 1807-113, Bakosurtanal, 1999.
45. Sampalan, 1807-131, Bakosurtanal, 1999.
46. Padangbai, 1807-133, Bakosurtanal, 1999.
47. Amlapura, 1807-411, Bakosurtanal, 1999.
48. Seraya, 1807-412, Bakosurtanal, 1999.
49. Kubu, 1807-413, Bakosurtanal, 1999.
50. Bunutan, 1807-414, Bakosurtanal, 1999.
51. Tianyar, 1807-431, Bakosurtanal, 1999.

[Back to Map Archive Website]
Last edited : July 10, 2008